Disse skal gå for Geithus IL under årets Odalsskøya. Forholdene i Hamar er gode fortiden, dette lover bra for våre talentfulle løpere som skal til Hamar og jakte rekorder.
| Navn | Aklasse | Lørdag | |
| Mats Brennsæter | Gutter 8 år | 100 | 400 |
| Henrik K. Glesne | Gutter 9 år | 400 | 500 |
| Stian Brennsæter | Gutter 10 år | 500 | 400 |
| Markus Esperum | Gutter 11 år | 500 | 1000 |
| Sondre K. Glesne | Gutter 12 år | 500 | 1000 |
| Jan-Erland Asbjørnhus | Gutter 12 år | 500 | 1000 |
| Bjørnar Borgersen | Gutter Junior C1 | 500 | 1000 |
| Veronika Esperum | Jenter Junior C2 | 500 | 1000 |
| Christer Skuterud | Menn Junior B1 | 500 | 1500 |
| Per Olav Aaserud | Menn Junior B1 | 500 | 1500 |
| Silje Kristine Borgersen | Jenter Junior B2 | 500 | 1500 |
| Øyvind Valvatne Sveen | Menn Junior A1 | 500 | 1500 |
| Andre Moe | Menn junior A2 | 500 | 1500 |
| Martin Bjertnes | Menn Senior U23 | 500 | 1500 |
| Hilde Røgeberg Pedersen | Kvinner Senior | 500 | |
| Øystein Borgersen | Menn Veteran 45 | 500 | 1500 |
les mer om løpet her