3 000 meter menn

Oppnådd sist sesong.

Pl Sted Dato Navn Født Tid
1 Calgary 05.11.05 Odd Borgersen 3.47,24
2 Obihiro 09.03.12 Kristian Fredriksen 3.50.21
3 Calgary 16.03.02 Reidar Borgersen 3.51,50
4 Calgary 15.03.15 Fredrik Nybråten 3.56.18
5 Hamar 01.11.03 Edvin Hegg Bårdsen 3.57.0
6 Hamar 01.12.12 Martin Bjertnes 3.57.24
7 Calgary 13.03.07 Morten Stordal 3.57.74
8 Calgary 19.03.99 Arnt O. Stillerud 3.57,89
9 Calgary 21.03.02 Kent Kolnes 4.00,01
10 Calgary 10.03.05 Eivind Lia 4.01.92
11 Calgary 15.03.11 Kenneth L. Haavardsrud 4.03.22
12 Calgary 25.03.99 Odd Ø. Langegård 4.03,43
13 Hamar 27.10.10 Mats Christoffer Haugen 4,04,89
14 Calgary 19.03.99 Kristian Rasmussen 4.09,26
15 Calgary 19.03.99 Vidar W. Lutnæs 4.10,28
16 Calgary 14.03.14 Per Olav Aaserud 4.10.76
17 Calgaryr 12.03.17 Sondre Glesne 4.10,89
18 Calgary 15.03.03 Trond Arne Tørset 4.11,34
19 Calgary 13.03.07 Kim Andre Eldevik 4.12.65
20 Hamar 25.01.97 Henning Tollefsen 4.13,86
21 Geithus 08.12.02 Rune Stordal 4.15,0
22 Hamar 03.03.07 Halvar Nyqvist 4.15.80
23 Calgary 06.03.13 Christer Skuterud 4.16.61
24 Hamar 29.02.04 Lars K. Langegård 4.17,33
25 Calgary 22.02.07 Morten Henriksen 4.18,54
26 Savalen 21.03.92 Benny Flaglien 4.23,58
27 Hamar 27.02.16 Jan Erland Asbjørnhus 4.24,36
28 Calgary 12.03.17 Bjørnar Borgersen 4.24,88
29 Calgary 21.03.06 Arvid Moger 4.32,72
30 Hamar 20.03.93 Rune Aasmundrud 4.33,8
31 Hamer 01.12.12 Øyvind Valvatne 4.35.55
32 Hamar 04.03.95 Anders Borgersen 4.36,12
33 Berlin 26.01.18 Henrik Glesne 4.36.39
34 Hamar 05.02.06 Marius Jensen 4.38.14
35 Kongsber 23.01.10 Kim L. Håvardsrud 4.40,32
36 Gol 28.02.81 August Skuterud 4.40,7
37 Hol 09.02.91 Morten Henriksen 4.42,3
38 Calgary 21.03.03 Paul Fitzgerald 4.43,12
39 Hamar 19.02.00 Alexander Pettersen 4.44,12
40 Geithus 19.01.89 Geir Valvatne 4.48,3
41 Hol 27.02.82 Arne Skuterud 4.48,4
42 Hamar 03.03.93 Jan T. Nymoen 4.49,6
43 Herenv. 19.03.90 Ole H. Førde 4.49,8
44 Hamar 16.03.01 Terje Fjæreide 4.50,87
45 Geithus 23.01.91 Nils S. Holth 4.53,4
46 Hamar 13.01.96 Ivar Gundhus 4.53,5
47 Hamar 22.01.06 Mats Thoen Knutsen 4.53.95
48 Geithus 08.03.06 Marius Valvatne 4.54.8
49 Gol 05.02.87 Svein A. Nymoen 4.55,5
50 Hamar 19.01.19 Øystein Borgersen 4.56,73
51 Hamar 21.12.96 Terje Kristensen 4.59,3
52 Geithus 01.03.97 Tom Magne Haraldsen 4.59,4
53 Lilleh. 26.02.84 Gudolf Skuterud 4.59,7
54 Hamar 05.02.06 Eivind Martinsen 5.00.03
55 Geithus 15.01.84 Kolbjørn Bjertnes 5.00,1
56 Hol 08.02.81 Sverre Skuterud 5.02,2
57 Kongsb. 07.01.89 Knut Valvatne 5.04,4
58 Geithus 08.03.06 Ottar Hope 5.04.8
59 Hol 02.02.85 Bjørn A.Rue 5.06,0
60 Gol 01.03.81 Roy Niemann 5.08,2
61 Geithus 24.02.83 Tom Niemann 5.08,5

Oppdatert 25.03.19

Reidar Borgersen, Arne Borgersen, Kent Kolnes
Rettelser og kommentarer sendes på mail til gilskate@frisurf.no