Oppnådd sist sesong.
Pl | Sted | Dato | Navn | Født | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary | 02.03.96 | Edel Therese Høiseth | 27.01.66 | 38,40 |
2 | Calgary | 03.03.01 | Linda Olsen | 01.05.72 | 39,15 |
3 | Calgary | 12.03.16 | Ellen Bjertnes | 12.12.94 | 39.66 |
4 | Calgary | 03.03.13 | Hilde R. Pedersen | 12.02.80 | 40,52 |
5 | Calgary | 13.03.07 | Urd Åsa Eidsten | 13.08.87 | 43.03 |
6 | Calgary | 15.03.01 | Vibeke Gundersen | 12.11.72 | 43,98 |
7 | Hamar | 29.12.94 | May-B.Lunde | 02.05.76 | 44,6 |
8 | Calgary | 18.03.01 | Silje M Dyrkolbotn | 14.06.82 | 44.15 |
9 | Hamar | 26.01.13 | Silje Kristine Borgersen | 26.11.95 | 44.35 |
10 | Calgary | 25.03.06 | Ida Hope | 26.04.90 | 44,57 |
11 | Herenv. | 04.03.05 | June Eldevik | 13.02.89 | 44.60 |
12 | Hamar | 17.01.09 | Mar Grøsland | 26.04.92 | 44.74 |
13 | Hamar | 29.10.15 | Amalie Reistad Fredriksen | 09-03-98 | 46.07 |
14 | Savalen | 21.02.91 | Line Aanes | 03.02.75 | 46,1 |
15 | Hol | 19.03.88 | Gro K. Landerud | 26.05.72 | 47,1 |
16 | Hamar | 22.01.02 | Bjørg Eva Jensen | 15.02.60 | 47,3 |
17 | Hamar | 05.01.14 | Veronika Esperum | 24.02.98 | 47.51 |
18 | Hamar | 04.03.07 | Jeanette Karlsen | 18.06.90 | 47.70 |
19 | Stavanger | 16.03.19 | Helene Flattum Hamming | 02-06-01 | 47.91 |
20 | Calgary | 29.03.99 | Gunn K Knudsen | 21.02.82 | 48,65 |
21 | Hamar | 15.10.05 | Anne-Berit Knudsen | 27.05.90 | 49,46 |
22 | Valle H. | 16.02.91 | Karianne Svang | 05.11.73 | 50,2 |
23 | Geithus | 21.02.88 | Juliane Landerud | 09.10.75 | 50,7 |
24 | Hamar | 21.02.93 | Trude Bergan | 27.11.76 | 51,41 |
25 | Geithus | 06.01.07 | Camilla Berg Hansen | 04.03.89 | 51,95 |
26 | Hønef. | 24.01.82 | Anita Niemann | 13.11.66 | 53,2 |
27 | Geithus | 12.02.03 | May Ingela Hope | 10.05.71 | 54.3 |
28 | Stavanger | 11.03.18 | Anine Haugnes Bjørklund | 13.08.06 | 56,24 |
29 | Hamar | 02.03.19 | Monica Holth | 14.03.77 | 56,53 |
30 | Flesberg | 26.02.84 | Linda Valvatne | 30.04.67 | 56,3 |
31 | Geithus | 24.01.90 | Jenny H. Stillerud | 12.04.75 | 58,0 |
32 | Geithus | 10.03.88 | Hege Gulsrud | -74 | 58,1 |
33 | Geithus | 11.01.12 | Siri Gihle Lund | 13.01.65 | 58.19 |
34 | Geithus | Inga Hellerud | 59.9 | ||
35 | Hamar | 01.03.03 | Analin Eidås Askerud | 13.05.92 | 59.91 |
36 | Hol | 23.03.85 | Hilde Andersen | 19.08.71 | 60,6 |
37 | Hamar | 28.12.02 | Camilla K. Wahlstrøm | 03.12.90 | 60.33 |
38 | Hamar | 10.02.02 | Pia Holck Skretteberg | 26.09.88 | 60.89 |
39 | Geithus | 04.02.04 | Anabel Eidas Askerud | 13.05.92 | 61.5 |
40 | Savalen | 27.03.96 | Rebecca Pettersen | 23.05.83 | 62,79 |
41 | Geithus | 20.02.85 | Berit Kjølstad | 06.02.70 | 62,9 |
42 | Geithus | 06.02.91 | Mette Aasmudrud | 20.01.79 | 62,9 |
Oppdatert 25.03.19
Reidar Borgersen, Arne Borgersen, Kent Kolnes
Kommentarer eller rettelser sendes til gilskate@frisurf.no