10 000 meter menn

Oppnådd sist sesong.

Pl Sted Dato Navn Født Tid
1 Calgary 10.03.05 Odd Borgersen 13.15.67
2 Calgary 14.03.08 Reidar Borgersen 13.19,97
3 Hamar 20.10.13 Martin Bjertnes 14.14.59
4 Hamar 11.01.98 Arnt O. Stillerud 14.21,34
5 Calgary 20.03.03 Edvin Hegg Bårdsen 14.22,08
6 Frogner 19.12.10 Kristian Fredriksen 14.24.22
7 Calgary 16.03.01 Kent Kolnes 14.27,70
8 Hamar 21.03.02 Odd Ø. Langegård 14.38,39
9 Calgary 30.03.99 Kristian Rasmussen 15.03,49
10 Geithus 13.03.04 Rune Stordal 15.32,7
11 Calgary 30.03.99 Vidar Lutnæs 15.40,35
12 Geithus 13.03.04 Lars K. Langegård 15.44,6
13 Stavanger 14,02.16 Jan Erland Asbjørnhus 15.52,54
14 Savalen 17.03.91 Benny Flaglien 16.13,59
15 Stavanger 13.03.16 Sondre Glesne 16.20.03
16 Hamar 17.01.95 Anders Borgersen 16.24,24
17 Hamar 08.01.06 Arvid Moger 16.29.48
18 Drammen 27.02.05 Eivind Lia 16.29.52
19 Herenv. 22.03.05 Paul Fitzgerald 16.42.75
20 Hamar 26.01.03 Ivar Gundhus 16.44,64
21 Hamar 04.04.93 Rune Aasmundrud 16.55,4
22 Geithus 11.02.81 August Skuterud 17.02,5
23 Calgary 30.03.99 Terje Fjæreide 17.38,58
24 Herenv. 20.03.90 Ole H. Førde 17.42,0
25 Geithus 16.02.19 Bjørnar Borgersen 18.04,56
26 Geithus 16.02.19 Øystein Borgersen 18.05,55
27 Geithus 02.03.83 Knut Valvatne 18.20,4
28 Geithus 13.02.85 Kolbjørn Bjertnes 18.30,1
29 Geithus 22.02.84 Arne Skuterud 19.13,9
30 Geithus 22.02.82 Roy Niemann 19.15,3
31 Geithus 05.12.15 Runar Lund Fladhus 19.20.75
32 Geithus 20.12.89 Paul Selvåg 24.22,9

Oppdatert 25.03.19
Reidar Borgersen, Arne Borgersen, Kent Kolnes
Rettelser og kommentarer sendes på mail til gilskate@frisurf.no