Oppnådd sist sesong.
Pl | Sted | Dato | Navn | Født | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary | 20.03.10 | Joachim Jalmar Haugen | 14.03.87 | 1.10.73 |
2 | Calgary | 15.01.05 | Rune Stordal | 1.11,20 | |
3 | Calgary | 12.03.05 | Morten Stordal | 1.11,20 | |
4 | Obihiro | 09.03.12 | Kristian Fredriksen | 1.11.90 | |
5 | Calgary | 21.03.15 | Fredrik Nybråten | 1.11.94 | |
6 | Calgary | 17.03.12 | Viktor Nybråten | 1.12.21 | |
7 | Calgary | 17.03.12 | Martin Bjertnes | 1.12.33 | |
8 | Calgary | 16.03.07 | Eivind Lia | 1.12,54 | |
9 | Hamar | 04.03.07 | Kim L. Håvardsrud | 1.13,10 | |
10 | Calgary | 24.03.02 | Vidar W. Lutnes | 1.13,34 | |
11 | Calgary | 22.03.03 | Trond Arne Tørset | 1.13,40 | |
12 | Hamar | 30.10.05 | Odd Borgersen | 1.13.48 | |
13 | Calgary | 19.03.11 | Kenneth Lund Håvardsrud | 1.13.50 | |
14 | Calgary | 14.03.15 | Christer Skuterud | 1.13.54 | |
15 | Calgary | 20.03.10 | Mats Christoffer Haugen | 06.03.90 | 1.13,93 |
16 | Calgary | 11.03.05 | Edvin Hegg Bårdsen | 1.14.21 | |
17 | Calgary | 16.03.07 | Kim Andre Eldevik | 1.14.76 | |
18 | Calgary | 25.03.99 | Arnt O. Stillerud | 1.14,97 | |
19 | Calgary | 23.03.03 | Reidar Borgersen | 1.15,62 | |
20 | Calgary | 18.03.01 | Kent Kolnes | 1.15,84 | |
21 | Calgary | 17.03.02 | Odd Ø. Langegård | 1.15,89 | |
22 | Calgary | 16.03.17 | Sondre K. Glesne | 1.16.15 | |
23 | Calgary | 11.03.01 | Kristian Rasmussen | 1.16,67 | |
24 | Hamar | 17.01.97 | Henning Tollefsen | 1.17,4 | |
25 | Calgary | 15.03.14 | Per Olav Aaserud | 1.17.75 | |
26 | Calgary | 16.03.17 | Bjørnar Borgersen | 1.18.71 | |
27 | Calgary | 18.02.07 | Morten Henriksen | 1.19,33 | |
28 | Hamar | 29.02.04 | Lars K. Langegård | 1.20,92 | |
29 | Hamar | 19.02.05 | Ivar Skjeggestad | 1.21.45 | |
30 | Hamar | 03.03.19 | Henrik K Glesne | 1.21.71 | |
31 | Savalen | 21.03.92 | Benny Flaglien | 1.21,59 | |
32 | Drammen | 29.10.06 | Halvar Nyqvist | 1.22,13 | |
33 | Hamar | 10.01.16 | Jan Erland Asbjørnhus | 1.22.57 | |
34 | Hol | 08.03.81 | August Skuterud | 1.23,9 | |
35 | Geithus | 21.12.81 | Geir Valvatne | 1.24,3 | |
36 | Hamar | 29.12.92 | Rune Aasmundrud | 1.25,13 | |
37 | Hol | 30.03.85 | Bjørn A. Rue | 1.25,2 | |
38 | Hamar | 29.12.95 | Anders Borgersen | 1.25,23 | |
39 | Hamar | 21.02.82 | Arne Skuterud | 1.25,4 | |
40 | Hamar | 30.12.89 | Svein A. Nymoen | 1.25,4 | |
41 | Herenv. | 20.03.90 | Ole H. Førde | 1.25,4 | |
42 | Hamar | 03.03.93 | Jan T. Nymoen | 1.25,7 | |
43 | Herenv. | 20.03.91 | Nils S. Holth | 1.26,1 | |
44 | Hamar | 05.02.06 | Marius Valvatne | 1.26.21 | |
45 | Hamar | 05.02.06 | Eivind Martinsen | 1.26,65 | |
46 | Hamar | 05.02.06 | Mats Thoen Knutsen | 1.27.42 | |
47 | Hamar | 04.01.14 | Øyvind Valvatne Sveen | 1.27.91 | |
48 | Hamar | 05.02.06 | Marius Jensen | 1.28.01 | |
49 | Valle H. | 21.12.80 | Sverre Skuterud | 1.28,8 | |
50 | Hamar | 30.12.99 | Alexander Pettersen | 15.06.85 | 1.29,19 |
51 | Geithus | 20.02.80 | Uve Hellerud | 1.29,3 | |
52 | Hamar | 30.12.83 | Gudolf Skuterud | 1.29,62 | |
53 | Valle H. | 24.02.85 | Kolbjørn Bjertnes | 1.29,96 | |
54 | Hamar | 13.01.06 | Terje Fjæreide | 02.10.57 | 1.30,44 |
55 | Hamar | 21.01.06 | Ottar Hope | 1.31.03 | |
56 | Hol | 05.03.83 | Tom Niemann | 1.31,1 | |
57 | Geithus | 19.01.89 | Knut Valvatne | 1.31,2 | |
58 | Calgary | 16.03.07 | Paul Fitzgerald | 20.05.61 | 1.31,60 |
59 | Hamar | 03.03.19 | Øystein Borgersen | 1.31.63 | |
60 | Savalen | 09.03.97 | Tom Magne Haraldsen | 1.31,69 | |
61 | Hamar | 16.01.05 | Terje Kristensen | 27.12.69 | 1.31.99 |
62 | Geithus | 05.03.81 | Roy Niemann | 1.33,0 | |
63 | Geithus | 10.03.88 | Lasse Langegård | 1.33,7 | |
64 | Valle Ho | 26.01.05 | Arvid Moger | 26.08.51 | 1.33,4 |
65 | Hamar | 27.01.95 | Ivar Gundhus | 1.34,73 |
Oppdatert 25.03.19
Reidar Borgersen, Arne Borgersen, Kent Kolnes
Kommentarer eller rettelser sendes til gilskate@frisurf.no