500 meter menn

Oppnådd sist sesong.

Pl Sted Dato Navn Født Tid
1 Calgary 13.03.05 Morten Stordal 11.12.80 36.45
2 Calgary 20.03.10 Joachim Jalmar Haugen 14.03.87 36.46
3 Salt Lake 22.01.05 Rune Stordal 08.04.79 36.63
4 Calgary 23.03.03 Trond Arne Tørset 23.04.79 36.94
5 Inzell 30.12.11 Kristian Fredriksen 10.05.93 37.07
6 Calgary 21.03.10 Kim Lund Håvardsrud 27.03.91 37.18
7 Calgary 21.03.15 Fredrik Nybråten 11.12.94 37.18
8 Calgary 15.03.12 Viktor Nybråten 14.09.93 37.21
9 Calgary 17.03.12 Martin Bjertnes 12.02.93 37.23
10 Calgary 17.03.11 Kenneth Lund Håvardsrud 04.08.93 37.28
11 Calgary 18.03.01 Vidar Lutnæs 12.07.79 37,40
12 Calgary 22.03.09 Kim Andre Eldevik 31.08.90 37.46
13 Calgary 26.09.15 Christer Skuterud 02-07-96 37.52
14 Calgary 21.03.06 Odd Borgersen 10.04.80 37.73
15 Calgary 21.03.10 Mats Christoffer Haugen 06.03.90 37.90
16 Calgary 25.03.06 Eivind Lia 22.07.81 37,91
17 Hamar 01.11.03 Edvin Hegg Bårdsen 23.11.80 38.0
18 Stavanger 16.03.19 Sondre K Glesne 09.06.00 38.55
19 Savalen 10.02.01 Arnt Olaf Stillerud 03.10.73 38,71
20 Hamar 17.01.97 Henning Tollefsen 21.08.74 38,90
21 Calgary 20.03.02 Odd Ø. Langegård 22.04.80 38,97
22 Calgary 12.03.08 Reidar Borgersen 10.04.80 39,03
23 Calgary 15.03.01 Kent Kolnes 13.06.78 39,43
24 Calgary 15.03.14 Per Olav Aaserud 29.07.96 39.74
25 Calgary 18.03.17 Bjørnar Borgersen 20.04.99 39.59
26 Calgary 10.03.01 Kristian Rasmussen 12.06.81 39,68
27 Hamar 03.03.07 Halvard Nyqvist 14.12.79 40.13
28 Herenv. 19.03.90 Morten Henriksen 31.12.58 40,3
29 Hamar 15.02.04 Lars K. Langegård 23.12.87 40,44
30 Hamar 03.03.19 Henrik Kvalshaugen Glesne 09.06.00 40.76
31 Geithus 24.02.82 Arne Skuterud 18.11.62 40,8
32 Savalen 18.02.90 Geir Halvar Valvatne 21.09.71 40,9
33 Hamar 26.02.05 Ivar Skjeggestad 20.03.73 41.14
34 Herenv. 19.03.90 Ole Hermann Førde 29.03.68 41,4
35 Savalen 20.03.92 Benny Flaglien 02.08.73 41,46
36 Savalen 18.02.90 Svein Arne Nymoen 16.11.70 41,7
37 Herenv. 19.03.90 Nils Steinar Holt 27.01.74 41,7
38 Stavanger 13.02.16 Jan Erland Asbjørnhus 04.10.99 41.77
39 Romedal 16.02.80 August Skuterud 07.11.60 41,8
40 Hamar 04.02.06 Eivind Martinsen 30.01.89 42.01
41 Hamar 29.12.92 Rune Aasmundrud 26.08.62 42,34
42 Hamar 30.12.95 Anders Borgersen 13.10.76 42,42
43 Hamar 27.03.93 Jan Terje Nymoen 08.05.74 42,5
44 Hol 30.03.85 Bjørn Arve Rue 22.11.63 42,6
45 Hamar 04.02.06 Marius Valvatne 02.07.91 42.67
46 Hol 08.03.83 Sverre Skuterud 27.11.64 43,3
47 Geithus 01.01.84 Gudolf Skuterud 19.04.68 43,3
48 Hamar 03.03.12 Øyvind V. Sveen 28.05.95 43.37
49 Valle H. 27.02.85 Kolbjørn Bjertnes 09.07.68 43,4
50 Geithus 20.02.80 Uwe Hellerud 23.03.47 43,4
51 Heerenveen 10.03.23 Bastian bottegård 17.11.09 43.54
52 Hamar 04.02.06 Marius Jensen 19.02.90 43.81
53 Hamar 19.01.97 Tom Magne Haraldsen 21.02.82 44,3
54 Geithus 03.02.82 Roy Niemann 08.09.63 44,5
55 Calgary 24.03.06 Arvid Moger 26.08.51 44,59
56 Hamar 18.12.96 Terje Kristensen 02.10.69 44,6
57 Dramm. 16.01.82 Tom Niemann 21.10.65 44,6
58 Geithus 29.02.84 Knut Valvatne 03.12.38 44,7
59 Geithus 25.11.06 Mats Thoen Knutsen 10.03.91 44.75
60 Geithus 23.03.88 Lasse Langegård 26.07.59 44,8
61 Stavanger 12.02.11 Krister Lund Håvardsrud 24.10.95 44.88
62 Geithus 13.02.02 Terje Fjereide 02.10.57 45,70
63 Hamar 03.09.19 Øystein Borgersen 06.08.64 45.96

Oppdatert 12.10.23
Richard

Reidar Borgersen, Arne Borgersen, Kent Kolnes
Kommentarer eller rettelser sendes til gilskate@frisurf.no