Oppnådd sist sesong.
Pl | Sted | Dato | Navn | Født | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salt Lake | 22.01.05 | Rune Stordal | 1.47,84 | |
2 | Calgary | 09.03.05 | Morten Stordal | 1.49.38 | |
3 | Calgary | 20.03.10 | Joachim Haugen | 1.49.45 | |
4 | Calgary | 10.03.05 | Odd Borgersen | 1.49.57 | |
5 | Inzell | 30.12.11 | Kristian Fredriksen | 1.49.65 | |
6 | Calgary | 18.03.12 | Martin Bjertnes | 1.50.31 | |
7 | Calgary | 22.03.15 | Fredrik Nybråten | 1.50.52 | |
8 | Calgary | 11.03.05 | Eivind Lia | 1.52.00 | |
9 | Calgary | 20.03.03 | Reidar Borgersen | 1.52,01 | |
10 | Calgary | 16.03.11 | Kenneth L Haavardsrud | 1.53.32 | |
11 | Hamar | 28.02.10 | Mats Christoffer Haugen | 1.53.43 | |
12 | Calgary | 20.03.03 | Edvin Hegg Bårdsen | 1.53,48 | |
13 | Calgary | 30.03.99 | Arnt O. Stillerud | 1.53,92 | |
14 | Calgary | 18.03.10 | Kim l. Håvardsrud | 1.54,13 | |
15 | Calgary | 21.03.02 | Vidar Lutnæs | 1.54,17 | |
16 | Hamar | 16.03.01 | Kent Kolnes | 1.54,43 | |
17 | Calgary | 21.03.02 | Odd Ø. Langegård | 1.55,07 | |
18 | Calgary | 09.03.14 | Christer Skuterud | 1.55.59 | |
19 | Calgary | 19.03.03 | Trond Arne Tørset | 1.56,60 | |
20 | Calgary | 22.03.06 | Kim Andre Eldevik | 1.56.88 | |
21 | Calgary | 10.03.01 | Kristian Rasmussen | 1.57,23 | |
22 | Stavanger | 16.03.19 | Sondre Glesne | 1.57.27 | |
23 | Hamar | 19.01.97 | Henning Tollefsen | 1.59,3 | |
24 | Calgary | 16.03.14 | Per Olav Aaserud | 1.59.54 | |
25 | Calgary | 23.02.07 | Morten Henriksen | 2.00,09 | |
26 | Calgary | 19.03.17 | Bjørnar Borgersen | 2.00.97 | |
27 | Hamar | 22.10.06 | Halvar Nyqvist | 2.01,18 | |
28 | Hamar | 14.02.04 | Lars K. Langegård | 2.01,84 | |
29 | Hamar | 05.03.17 | Jan Erland Asbjørnhus | 2.05.51 | |
30 | Savalen | 20.03.92 | Benny Flaglien | 2.06,91 | |
31 | Stavanger | 16.02.19 | Henrik Glesne | 2.07.20 | |
32 | Hamar | 26.02.05 | Ivar Skjeggestad | 2.07.70 | |
33 | Hamar | 21.03.93 | Rune Aasmundrud | 2.09,9 | |
34 | Hamar | 04.04.93 | Jan Terje Nymoen | 2.10,9 | |
35 | Hol | 19.01.86 | Arne Skuterud | 2.10,9 | |
36 | Gol | 01.03.81 | August Skuterud | 2.10,9 | |
37 | Hamar | 02.12.12 | Øyvind Valvatne | 2.10.97 | |
38 | Hamar | 28.01.96 | Anders Borgersen | 2.12,1 | |
39 | Hamar | 04.02.06 | Marius Jensen | 2.12.44 | |
40 | Savalen | 04.02.90 | Geir Valvatne | 2.13,06 | |
41 | Calgary | 22.03.06 | Arvid Moger | 2.13,36 | |
42 | Hamar | 04.02.06 | Eivind Martinsen | 2.13.43 | |
43 | Valle H. | 16.03.88 | Svein A. Nymoen | 2.14,85 | |
44 | Hamar | 04.02.06 | Marius Valvatne | 2.15.16 | |
45 | Herenv. | 19.03.90 | Nils S. Holth | 2.15,3 | |
46 | Hol | 03.02.85 | Bjørn A.Rue | 2.15,8 | |
47 | Hamar | 20.02.00 | Alexander Pettersen | 2.16,36 | |
48 | Valle H. | 08.03.90 | Ole H. Førde | 2.16,9 | |
49 | Calgary | 23.03.06 | Terje Fjæreide | 2.17,40 | |
50 | Hamar | 04.02.06 | Mats Thoen Knutsen | 2.18.24 | |
51 | Calgary | 11.03.05 | Paul Fitzgerald | 2.18.26 | |
52 | Hamar | 20.01.19 | Øystein Borgersen | 2.18.98 | |
53 | Tønsb. | 05.02.84 | Kolbjørn Bjertnes | 2.19,17 | |
54 | Hamar | 04.02.07 | Ottar Hope | 2.19.37 | |
55 | Trondh. | 22.02.81 | Sverre Skuterud | 2.19,98 | |
56 | Hamar | 22.12.96 | Terje Kristensen | 2.20,1 | |
57 | Hamar | 01.03.07 | Kristian Fredriksen | 2.20,4 | |
58 | Hamar | 19.01.97 | Tom M.Haraldsen | 2.20,7 | |
59 | Hamar | 22.01.00 | Ivar Gundhus | 2.22,20 | |
60 | Hol | 03.02.85 | Knut Valvatne | 2.22,9 | |
61 | Tønsb. | 04.02.84 | Gudolf Skuterud | 2.24,91 | |
62 | Geithus | 30.01.83 | Tom Niemann | 2.25,6 | |
63 | Geithus | 03.01.82 | Roy Niemann | 2.25,9 |
Oppdatert 25.03.19
Reidar Borgersen, Arne Borgersen, Kent Kolnes
Rettelser og kommentarer sendes på mail til gilskate@frisurf.no